カメラが起動しない。
フラッシュがつかない。
ぼやける。
などの症状がある場合、カメラを交換する必要があります。
インカメラ・アウトカメラかによって料金が違いますのでご注意下さい。
iPhoneイン(フロント)カメラ交換料金
機種 | 料金 | 補足 |
iPhone 15 Pro Max | 14,800円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 15 Pro | 14,800円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 15 Plus | 14,800円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 15 | 14,000円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 14 Pro Max | 13,000円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 14 Pro | 13,000円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 14 Plus | 13,000円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 14 | 13,000円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 13 Pro Max | 11,500円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 13 Pro | 11,500円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 13 | 11,500円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 13 mini | 11,500円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone SE(第3世代) | 7,500円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 12 Pro Max | 9,500円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 12 Pro | 9,500円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 12 | 9,500円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 12 mini | 9,500円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone SE(第2世代) | 6,500円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 11 Pro Max | 8,500円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 11 Pro | 8,500円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 11 | 8,500円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone XS Max | 7,500円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone XS | 7,500円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone XR | 7,500円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone X | 7,500円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 8 plus | 4,000円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 8 | 4,000円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 7 plus | 4,000円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 7 | 4,000円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 6s plus | 3,500円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 6s | 3,000円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 6 plus | 3,000円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 6 | 3,000円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone SE | 3,000円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 5c | 3,000円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 5s | 3,000円 | 消費税及び作業代含む |
iPhone 5 | 3,000円 | 消費税及び作業代含む |
iPhoneアウト(リア・バック)カメラ交換料金
機種 | 料金 | 補足 |
iPhone 15 Pro Max | 29,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 15 Pro | 29,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 15 Plus | 19,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 15 | 19,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 14 Pro Max | 17,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 14 Pro | 17,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 14 Plus | 16,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 14 | 16,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 13 Pro Max | 16,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 13 Pro | 16,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 13 | 14,500円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 13 mini | 14,500円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone SE(第3世代) | 8,900円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 12 Pro Max | 14,740円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 12 Pro | 14,600円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 12 | 14,600円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 12 mini | 14,500円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone SE(第2世代) | 8,900円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 11 Pro Max | 14,500円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 11 Pro | 14,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 11 | 11,500円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone XS Max | 10,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone XS | 10,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone XR | 10,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone X | 9,500円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 8 plus | 10,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 8 | 9,500円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 7 plus | 4,820円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 7 | 3,700円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 6s plus | 3,700円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 6s | 3,700円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 6 plus | 3,700円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 6 | 3,500円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone SE | 3,500円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 5c | 3,500円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 5s | 3,500円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 5 | 3,500円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhoneアウト(リア・バック)カメラレンズカバー交換料金
機種 | 料金 | 補足 |
iPhone 15 Pro Max | 5,500円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 15 Pro | 5,500円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 15 Plus | 5,500円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 15 | 5,500円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 14 Pro Max | 5,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 14 Pro | 5,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 14 Plus | 5,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 14 | 5,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 13 Pro Max | 5,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 13 Pro | 5,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 13 | 5,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 13 mini | 5,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone SE(第3世代) | 5,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 12 Pro Max | 5,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 12 Pro | 5,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 12 | 5,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 12 mini | 5,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone SE(第2世代) | 4,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 11 Pro Max | 4,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 11 Pro | 4,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 11 | 4,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone XS Max | 4,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone XS | 4,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone XR | 4,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone X | 4,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 8 plus | 4,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 8 | 4,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 7 plus | 4,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 7 | 4,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 6s plus | 4,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 6s | 4,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 6 plus | 4,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 6 | 4,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone SE | 4,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 5c | 4,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 5s | 4,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone 5 | 4,000円(税込) | 消費税及び作業代含む |
iPhone修理別メニュー
クイックフィックス
倉敷駅前店アクセス
倉敷駅南口から徒歩3分!
営業時間:11:00~21:00 不定休
岡山県倉敷市阿知3丁目3-11
(初心者にやさしいパソコンスクール倉敷駅前校内併設店)
086-436-8880
当店へお車でお越しの方はこちらをクリック!当店 指定駐車場をご案内します!
指定駐車場をご利用の方は、駐車料金を最大60分(200円)無料割引させて頂きます。